1. Product introduction and function introduction

2. Model Description/Equipment Legend

3. Configuration instructions
| serial number | Part description | Specifications/dimensions | unit | quantity | Remark | |
1 | Prefabricated pump station cylinder | φ1200*2500 | GPR or stainless steel or HMPF | 座 | Bottom anti-siltation design | |
| 2 | Water outlet flexible joint | DN100-1.0MPa | Sprayed flange/rubber body | |||
| 3 | Outlet pipe components | DN100 | SUS304 | 套 | ||
| 4 | Reducing elbow | 80X65 | SUS304 | 个 | ||
| 5 | gate | Ductile iron, epoxy coated | 个 | |||
| 6 | Check valve | DN65 | Ductile iron, epoxy coated | 个 | ||
| 7 | pressure pipe | DN65 | SUS304 | 根 | ||
| 8 | Pressure sensor sheath | DN50 | SUS304 | 根 | ||
| 9 | Submersible sewage pump guide rail | DN32 | SUS304 | 根 | ||
| 10 | Reducing elbow | 65X50 | SUS304 | |||
| 11 | coupling base | DN50 | HT250 | 座 | ||
| 12 | Submersible drain pump | |||||
| 13 | Night position float switch | Key-15 | ||||
| 14 | lifting chain | SUS304 | 根 | |||
| 15 | basket grille | SUS304 | ||||
| 16 | Water inlet flexible joint | DN200 | Sprayed flange/rubber body | |||
| 17 | Grille guide | DN32 | SUS304 | |||
| 18 | Ladder | SUS304 | ||||
| 19 | Vents/cable ducts | DN50 | SUS304 | |||
20 | Intelligent control cabinet | SUS304 | Rainproof outdoor type |
4. Configuration selection suggestions
serial number | Well diameter | Device traffic | Water inlet diameter | Built-in water pump diameter | Lift | Single recording power | Number of water pumps | Adjust volume | grille condition |
| 1 | φ100 | ≤20m³/h | ≤DN300 | ≤DN65 | ≤15m | ≤2.2KW | One use and one backup | ≥1.0m3 | No grille |
| 2 | φ1200 | ≤25m³/h | ≤DN400 | ≤DN65 | ≤20m | ≤3.0KW | One use and one backup | ≥2.0m3 | Basket grille only |
3 4 | φ1600 | ≤40m³/h ≤50m³/h | ≤DN400 | ≤DN80 ≤DN50 | ≤25m ≤25m | ≤5.5KW ≤4.0KW | One use and one backup One use and one backup | ≥2.5m3 ≥1.5m3 | Basket/Crush Basket/Crush |
5 6 | φ2000 | ≤200m³/h ≤240m³/h | ≤DN600 | ≤DN150 ≤DN100 | ≤20m ≤30m | ≤22KW ≤18.5KW | One use and one backup One use and one backup | ≥10m3 ≥5m3 | Basket/Crush Basket/Crush |
7 8 | φ2500 | ≤600m³/h ≤400m³/h | ≤DN800 | ≤DN250 ≤DN150 | ≤25m ≤35m | ≤75kW ≤45KW | One use and one backup Two uses and one backup | ≥25m3 ≥10m3 | Basket/Crush Basket/Crush |
9 10 | φ3000 | ≤900m³/h ≤1100m³/h | ≤DN800 | ≤DN300 ≤DN200 | ≤22m ≤40m | ≤90KW ≤75KW | One use and one backup Two uses and one backup | ≥40m3 ≥25m3 | Basket/Crush Basket/Crush |
11 | φ3500 | ≤1100m³/h | ≤DN800 | ≤DN350 | ≤18m | ≤90KW | One use and one backup | ≥50m3 | Basket/Crush |
12 | ≤1200m³/h | ≤DN250 | ≤25m | ≤75kW | Two uses and one backup | ≥25m3 | Basket/Crush | ||
13 | ≤1800m³/h | ≤DN250 | ≤25m | ≤75KW | Three uses (rainwater) | ≥15m3 | Recommended basket grille | ||
14 | φ3800 | ≤2000m³/h | ≤DN800 | ≤DN400 | ≤15m | ≤90KW | One use and one backup | ≥85m3 | Basket/Crush |
15 | ≤1800m³/h | ≤DN300 | ≤20m | ≤90KW | Two uses and one backup | ≥40m3 | Basket/Crush | ||
16 | ≤2700m³/h | ≤DN300 | ≤20m | ≤90KW | Three uses (rainwater) | ≥15m3 | Recommended front grille well | ||
17 | φ4200 | ≤2000m³/h | ≤DN1200 | ≤DN500 | ≤15m | ≤110KW | One use and one backup | ≥85m3 | Basket/Crush |
18 | ≤3000m³/h | ≤DN400 | ≤15m | ≤110KW | Two uses and one backup | ≥65m3 | Basket/Crush | ||
19 | ≤4500m³/h | ≤DN400 | ≤15m | ≤110KW | Three uses (rainwater) | ≥25m3 | Recommended front grille well |

5. Technical parameters

content is empty!